Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla de descenso LigaMX

Pos. Equipo TJJ TPTS COCIEN.
1 Club América Club América 101 205 2.0297
2 Rayados de Monterrey Rayados de Monterrey 101 185 1.8317
3 Tigres UANL Tigres UANL 101 174 1.7228
4 Pachuca Pachuca 101 169 1.6733
5 Guadalajara Guadalajara 101 159 1.5743
6 Deportivo Toluca Deportivo Toluca 101 155 1.5347
7 Club León FC Club León FC 101 148 1.4653
8 Cruz Azul FC Cruz Azul FC 101 143 1.4158
9 Santos Laguna Santos Laguna 101 134 1.3267
10 Club Universidad Nacional Club Universidad Nacional 101 129 1.2772
11 Club Querétaro Club Querétaro 33 42 1.2727
12 Puebla Puebla 101 122 1.2079
13 Atlas FC Atlas FC 101 121 1.1980
14 Club Necaxa Club Necaxa 101 118 1.1683
15 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 101 116 1.1485
16 Mazatlán F. C. Mazatlán F. C. 101 102 1.0099
17 FC Juárez FC Juárez 67 67 1.0000
18 Club Tijuana Club Tijuana 101 99 0.9802

TJJ Total de juegos jugados, TPTS Puntos totales, COCIEN. Cociente