América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Liga MX

Pachuca le ganó al Tiburón y es el local más fuerte de la Liga MX

domingo 26 febrero 2017, 09:34 PM    Por: Raúl Montalvo

Pachuca le ganó al Tiburón y es el local más fuerte de la Liga MX

El equipo de Pachuca asumió el primer lugar en la Tabla de Local, mientras que Toluca se mantuvo como el mejor en la Tabla de Visitante, luego de disputarse la fecha ocho del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

Los de la “Bella Airosa” lograron su tercer triunfo en cuatro cotejos para llegar así a 10 unidades, una más que Xolos que llegaron a nueve para ocupar el segundo sitio.

El cuadro de León sigue en sótano con solo un punto, seguido por Necaxa, Morelia y Cruz Azul, con cuatro y cinco unidades de manera respectiva.

A su vez, los “Diablos Rojos” son el cuadro más efectivo en “patio ajeno” con siete unidades y una diferencia de +2, los mismos puntos que Guadalajara, pero que presenta diferencia de +1. Veracruz es el peor en este aspecto sin unidades.

Tabla de Local:

Po. Equipo           JD JG JE JP GF GC Dif. PTS

------------------------------------

01. Pachuca          04 03 01 00 03 00 +03 10

02. Xolos              04 03 00 01 10 04 +06 09

03. Atlas              04 03 00 01 08 03 +05 09

04. Chiapas          04 03 00 01 08 05 +03 09

05. Toluca            05 03 00 02 08 06 +02 09

06. Veracruz        04 03 00 01 04 03 +01 09

07. Pumas UNAM  04 02 02 00 08 05 +03 08

08. Santos Laguna 04 02 02 00 08 05 +03 08

09. Monterrey     04 02 02 00 05 02 +03 08

10. América         03 02 01 00 03 00 +03 07

11. Querétaro      04 02 01 01 06 05 +01 07

12. Guadalajara   04 02 01 01 04 03 +01 07

13. Puebla           04 01 02 01 06 04 +02 05

14. Tigres UANL   04 01 02 01 05 04 +01 05

15. Cruz Azul      04 01 02 01 04 04    00 05

16. Morelia         04 01 01 02 04 05  -01 04

17. Necaxa         04 01 01 02 03 06 -03 04

18. León             04 00 01 03 06 11 -05 01

Tabla de Visitante:

Po. Equipo            JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.

-------------------------------

01. Toluca         03 02 01 00 03 01 +02 07

02. Guadalajara  04 01 01 02 08 07 +01 07

03. Xolos           04 02 01 01 08 07 +01 07

04. Querétaro    04 01 02 01 05 03 +02 05

05. Monterrey    04 01 02 01 06 07 +01 05

06. Morelia        04 01 02 01 04 05 -01 05

07. Pachuca       04 01 01 02 05 05 00 04

08. Santos Laguna 04 00 04 00 04 04 00 04

09. Necaxa        04 01 01 02 05 07 -02 04

10. León           04 01 01 02 02 04 -02 04

11. Atlas           04 01 01 02 03 06 -03 04

12. Puebla        04 01 01 02 05 09 -04 04

13. Tigres UANL 04 01 00 03 03 04 -01 03

14. Pumas UNAM 04 01 00 03 05 08 -03 03

15. América      05 01 00 04 05 09 -04 03

16. Chiapas      04 01 00 03 01 06 -05 03

17. Cruz Azul    04 00 01 03 02 06 -04 01

18. Veracruz    04 00 00 04 01 05 -04 00

Resultados fecha ocho: Xolos 2-0 Monterrey, Querétaro 4-3 Pumas UNAM, Tigres UANL 1-1 Morelia, Atlas 2-0 León, Pachuca 1-0 Veracruz, América 2-0 Cruz Azul, Toluca 1-3 Puebla, Chiapas 4-3 Guadalajara y Santos Laguna 2-2 Necaxa.

Partidos fecha nueve: Xolos-Pachuca, Cruz Azul-Chiapas, Morelia-Veracruz, Monterrey-Querétaro, León-América, Necaxa-Atlas, Guadalajara-Toluca, Pumas UNAM-Santos Laguna y Puebla-Tigres UANL.

 

Notimex/Foto: Notimex

 Temas relacionados

Pachuca Tabla de local Liga MX

Comentarios

POLITICAS DE USO
• No se permitirá ninguna conducta irrespetuosa, ofensiva o abusiva: las contribuciones deberán ser constructivas y educadas, no malintencionadas ni realizadas con la intención de difamar, ofender o calumniar a nadie.

• El portal www.xeudeportes.mx se reserva el derecho de retirar o censurar cualquier comentario que incumpla la política de uso antes descrita.

Noticias relacionadas