América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Club América 15 9 5 1 27 9 18 32
2 leon Deportivo Toluca 15 8 5 2 33 21 12 29
3 leon Rayados de Monterrey 15 8 5 2 27 15 12 29
4 leon Cruz Azul FC 15 9 2 4 20 12 8 29
5 leon Club Necaxa 15 7 6 2 26 19 7 27
6 leon Pachuca 15 8 1 6 31 26 5 25
7 leon Tigres UANL 15 7 4 4 25 20 5 25
8 leon Guadalajara 15 7 4 4 21 17 4 25
9 leon Club Universidad Nacional 15 6 5 4 24 20 4 23
10 leon Club Querétaro 15 6 5 4 21 18 3 23
11 leon Club León FC 15 6 2 7 20 24 -4 20
12 leon Santos Laguna 15 4 3 8 15 23 -8 15
13 leon Mazatlán F. C. 15 4 3 8 20 29 -9 15
14 leon Atlético de San Luis 15 4 1 10 21 30 -9 13
15 leon Atlas FC 15 3 4 8 19 28 -9 13
16 leon FC Juárez 15 3 3 9 16 25 -9 12
17 leon Club Tijuana 15 1 8 6 17 25 -8 11
18 leon Puebla 15 1 2 12 16 38 -22 5

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos