Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Tabla general Liga MX

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
1 leon Club América 16 9 5 2 28 11 17 32
2 leon Deportivo Toluca 16 9 5 2 38 22 16 32
3 leon Cruz Azul FC 16 9 3 4 22 14 8 30
4 leon Rayados de Monterrey 16 8 5 3 27 17 10 29
5 leon Tigres UANL 16 8 4 4 30 22 8 28
6 leon Pachuca 16 9 1 6 33 26 7 28
7 leon Guadalajara 16 8 4 4 23 17 6 28
8 leon Club Necaxa 16 7 6 3 28 24 4 27
9 leon Club Universidad Nacional 16 7 5 4 26 21 5 26
10 leon Club Querétaro 16 6 5 5 21 20 1 23
11 leon Club León FC 16 7 2 7 22 24 -2 23
12 leon FC Juárez 16 4 3 9 18 25 -7 15
13 leon Santos Laguna 16 4 3 9 15 25 -10 15
14 leon Mazatlán F. C. 16 4 3 9 20 31 -11 15
15 leon Club Tijuana 16 2 8 6 20 26 -6 14
16 leon Atlas FC 16 3 5 8 21 30 -9 14
17 leon Atlético de San Luis 16 4 1 11 22 35 -13 13
18 leon Puebla 16 1 2 13 17 41 -24 5

Pos. Posición, JJ Juegos jugados, JG Juegos ganados, PE Juegos empatados, PP Juegos perdidos, GF Goles a favor, GC Goles en contra, PTS Puntos